各種ティーバッグの規格・目安サイズをご紹介します。
単位:mm
名称 | ティーバッグサイズ | 個包装適応サイズ |
---|---|---|
糸タグ無し | 60×43~ | - |
糸タグ無し | 70×51~ | - |
糸タグ無し | 80×58~ | - |
糸タグ付き | 70×51~ | - |
糸タグ無し個包装 | 60×43~ | 80×95~ |
糸タグ付き個包装 | 70×51~ | 80×95~ |
単位:mm
名称 | ティーバッグサイズ | 個包装適応サイズ |
---|---|---|
糸タグ無し | 50×50×50 | - |
糸タグ無し | 60×60×60 | - |
糸タグ無し | 70×70×70 | - |
糸タグ無し | 80×80×80 | - |
糸タグ付き | 50×50×50 | - |
糸タグ付き | 60×60×60 | - |
糸タグ付き | 70×70×70 | - |
糸タグ無し個包装 | 50×50×50 | 80×95~ |
糸タグ無し個包装 | 60×60×60 | 100×110 |
糸タグ無し個包装 | 70×70×70 | 100×110 |
糸タグ付き個包装 | 50×50×50 | 80×95~ |
単位:mm
名称 | ティーバッグサイズ | 個包装適応サイズ |
---|---|---|
糸タグ無し | 60×43~ | - |
糸タグ無し | 70×51~ | - |
糸タグ無し | 80×58~ | - |
糸タグ付き | 70×51~ | - |
糸タグ付き | 80×58~ | - |
糸タグ無し個包装 | 60×43~ | 80×95~ |
糸タグ付き個包装 | 70×51~ | 80×95~ |
単位:mm
名称 | ティーバッグサイズ | 個包装適応サイズ |
---|---|---|
糸タグ無し | 50×50×50 | - |
糸タグ無し | 60×60×60 | - |
糸タグ無し | 70×70×70 | - |
糸タグ付き | 50×50×50 | - |
糸タグ付き | 60×60×60 | - |
糸タグ付き | 70×70×70 | - |
糸タグ無し個包装 | 50×50×50 | 80×95~ |
糸タグ無し個包装 | 60×60×60 | 100×110 |
糸タグ無し個包装 | 70×70×70 | 100×110 |
糸タグ付き個包装 | 50×50×50 | 80×95~ |
単位:mm
名称 | ティーバッグサイズ | 個包装適応サイズ |
---|---|---|
糸タグ無し | 60×43~ | - |
糸タグ無し | 70×51~ | - |
糸タグ無し | 80×58~ | - |
糸タグ付き | 70×51~ | - |
糸タグ無し個包装 | 60×43~ | 80×95~ |
糸タグ付き個包装 | 70×51~ | 80×95~ |
単位:mm
名称 | ティーバッグサイズ | 個包装適応サイズ |
---|---|---|
糸タグ無し | 50×50×50 | - |
糸タグ無し | 60×60×60 | - |
糸タグ無し | 70×70×70 | - |
糸タグ付き | 50×50×50 | - |
糸タグ付き | 60×60×60 | - |
糸タグ付き | 70×70×70 | - |
糸タグ無し個包装 | 50×50×50 | 80×95~ |
糸タグ付き個包装 | 50×50×50 | 80×95~ |
単位:mm
ティーバッグサイズ |
---|
70×70~ |
80×70~ |
90×70~ |
単位:mm
1.5~2g
50×50×50
2~3g
60×60×60
4~5g
70×70×70
6~7g
80×80×80
1.5~2g
60×43~
2~3g
70×51~
4~5g
80×58~
6~7g
80×70~
2~3g
70×60~
4~5g
80×60~
6~8g
90×60~
2~3g
70×60~
4~5g
80×60~
6~8g
90×60~
内装 70×51
外装 80×95
内装 80×65
外装 100×110
内装 50×50×50
外装 80×95
内装 60×60×60~
外装 100×110
抽出能力 | 紙<不織布<メッシュ |